Dell 1.92TB SATA 6G SFF Read Intensive HotPlug SSD KJR1M 0KJR1M
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 4 |
129,00 €
|
| Bis 9 |
126,42 €
129,00 €
(-2%)
|
| Bis 24 |
122,55 €
129,00 €
(-5%)
|
| Ab 25 |
116,10 €
129,00 €
(-10%)
|
Verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
19x ab Lager lieferbar
| Artikel-Nr.: | 0KJR1M-REF-SFF-G13 |
|---|---|
| Teilenummer: | KJR1M |
| Zustand: | Refurbished |
| Garantie: | 1 Jahr Gewährleistung |
| Typ | Solid State Drive |
|---|---|
| Modell | Dell 1.92TB SATA 6G SFF Read Intensive HotPlug SSD |
| Hersteller | Dell |
| Speicherkapazität | 1.92 TB |
| Datenübertragungsrate | 600 Mbps |
| Flash-Speichertyp | Triple-Level-Cell (TLC) |
| Formfaktor | 2,5'' SFF |
| Hot-Plug | ja |
| Schnittstellen | SATA 6 GB/s |
| Schnittstellentyp | Serial AT Attachment (SATA III - 6.0 Gbit/s) |
| Lesegeschwindigkeit | sequential: 550 MB/s, random: 85.000 IOPS |
| Schreibgeschwindigkeit | sequential: 530 MB/s, random: 18.000 IOPS |
| kompatible Produkte | Dell PowerEdge T440 |
| kompatible Server | Dell PowerEdge T440 |
| Spare | 0KJR1M |
| Teilenummer | KJR1M |
| Parts | KJR1M, 0KJR1M |
| WEEE-Nr. | Dell - 49515708 |
| Zustand | Refurbished |
| Garantie | 1 Jahr Gewährleistung |
| Lieferumfang | SSD wie beschrieben, ohne weiteres Zubehör. Abbildung ähnlich. |
| Zustand/Garantie | Refurbished mit 1 Jahr Gewährleistung |
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
| Aktionen | Ausschluss |
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549
Frankfurt am Main
Germany
WEEE-Nummer
Dell - 49515708E-Mail senden Zur Webseite