Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 86
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | twt.custom.css | .my-class { color: #000000; } |
| de-DE | messages | 2 | footer.serviceHotlineHeadline | Service |
| de-DE | messages | 2 | footer.serviceHotline | <a href="tel:+494281717270">+49 4281 / 71 72 70</a>Mo.-Do.: 08:00 - 17:00 Uhr <br> Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr <br> <b style="font-size:1rem;margin:1rem 0 0.5rem;display:inline-block;">info@2nd-source.de</b> <br> 24/7 erreichbar <br> |
| de-DE | messages | 48 |
swagCmsExtensions.quickview.liveRegionSlideAnnouncement
[ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Bronze 3106 (1.70GHz 11MB 8-Core 85W) CPU Kit 873643-B21 SR3GL" ] [ "%productName%" => "Dell R640/R740 Intel Xeon Silver 4210R (2.40GHz 13.75MB 10-Core 100W) CPU Kit SRG24 0F8NV 00F8NV" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit SR3AY 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6130 (2.10GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit SR3B9 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "Dell R740 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit SR3AY TRJT7 0TRJT7" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Silver 4210 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit P06807-B21 SRFBL" ] [ "%productName%" => "HPE DL580 G10 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit 878139-B21 SR3AY" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 29.25MB 14-Core 140W) CPU Kit 875943-B21 SR3J3" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Silver 4210R (2.40GHz 13.75MB 10-Core 100W) CPU Kit P23549-B21 SRG24" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Gold 6130 (2.10GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit 826866-B21 SR3B9" ] [ "%productName%" => "HPE ML350 G10 Intel Xeon Silver 4210 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit P10939-B21 SRFBL" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6134 (3.20GHz 24.75MB 8-Core 130W) CPU Kit SR3AR 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 19.25MB 14-Core 140W) CPU Kit 826870-B21 SR3J3" ] [ "%productName%" => "HPE DL560 G10 Intel Xeon Gold 6134 (3.20GHz 24.75MB 8-Core 130W) CPU Kit 872833-B21 SR3AR" ] [ "%productName%" => "Dell R740/R740XD Intel Xeon Silver 4114 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit SR3GK 0F8NV 00F8NV" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Silver 4114 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit 872010-B21 SR3GK" ] [ "%productName%" => "Dell R730/R730XD Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz 35MB 14-Core 120W) CPU Kit SR2N7 0YY2R8 YY2R8" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G9 Intel Xeon E5-2690 v4 (2.60GHz 35MB 14-Core 135W) CPU Kit 817959-B21 SR2N2" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P06815-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "HPE DL360 G10 Intel Xeon Bronze 3106 (1.70GHz 11MB 8-Core 85W) CPU Kit 860651-B21 SR3GL" ] [ "%productName%" => "HPE DL580 G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P05683-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "HPE DL560 G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P02978-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "Dell R630 Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz 35MB 14-Core 120W) CPU Kit SR2N7 0H1M29 H1M29" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 19.25MB 14-Core 140W) CPU Kit SR3J3 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Bronze 3106 (1.70GHz 11MB 8-Core 85W) CPU Kit 873643-B21 SR3GL" ] [ "%productName%" => "Dell R640/R740 Intel Xeon Silver 4210R (2.40GHz 13.75MB 10-Core 100W) CPU Kit SRG24 0F8NV 00F8NV" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit SR3AY 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6130 (2.10GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit SR3B9 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "Dell R740 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit SR3AY TRJT7 0TRJT7" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Silver 4210 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit P06807-B21 SRFBL" ] [ "%productName%" => "HPE DL580 G10 Intel Xeon Gold 6142 (2.60GHz 22MB 16-Core 150W) CPU Kit 878139-B21 SR3AY" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 29.25MB 14-Core 140W) CPU Kit 875943-B21 SR3J3" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Silver 4210R (2.40GHz 13.75MB 10-Core 100W) CPU Kit P23549-B21 SRG24" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Gold 6130 (2.10GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit 826866-B21 SR3B9" ] [ "%productName%" => "HPE ML350 G10 Intel Xeon Silver 4210 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit P10939-B21 SRFBL" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6134 (3.20GHz 24.75MB 8-Core 130W) CPU Kit SR3AR 98C85 098C85" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G10 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 19.25MB 14-Core 140W) CPU Kit 826870-B21 SR3J3" ] [ "%productName%" => "HPE DL560 G10 Intel Xeon Gold 6134 (3.20GHz 24.75MB 8-Core 130W) CPU Kit 872833-B21 SR3AR" ] [ "%productName%" => "Dell R740/R740XD Intel Xeon Silver 4114 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit SR3GK 0F8NV 00F8NV" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Silver 4114 (2.20GHz 13.75MB 10-Core 85W) CPU Kit 872010-B21 SR3GK" ] [ "%productName%" => "Dell R730/R730XD Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz 35MB 14-Core 120W) CPU Kit SR2N7 0YY2R8 YY2R8" ] [ "%productName%" => "HPE DL380 G9 Intel Xeon E5-2690 v4 (2.60GHz 35MB 14-Core 135W) CPU Kit 817959-B21 SR2N2" ] [ "%productName%" => "HPE BL460c G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P06815-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "HPE DL360 G10 Intel Xeon Bronze 3106 (1.70GHz 11MB 8-Core 85W) CPU Kit 860651-B21 SR3GL" ] [ "%productName%" => "HPE DL580 G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P05683-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "HPE DL560 G10 Intel Xeon Gold 5218 (2.30GHz 22MB 16-Core 125W) CPU Kit P02978-B21 SRF8T" ] [ "%productName%" => "Dell R630 Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz 35MB 14-Core 120W) CPU Kit SR2N7 0H1M29 H1M29" ] [ "%productName%" => "Dell R940 Intel Xeon Gold 6132 (2.60GHz 19.25MB 14-Core 140W) CPU Kit SR3J3 98C85 098C85" ] |
Zeige Slide für das Produkt HPE DL380 G10 Intel Xeon Bronze 3106 (1.70GHz 11MB 8-Core 85W) CPU Kit 873643-B21 SR3GL |
| de-DE | messages | 48 | CogiBonusSystem.bonusPointsName | Punkte |
| de-DE | messages | 36 |
twt.extension.stockBadge.lowStock.label
[ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 2 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 2 ] [ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 2 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 2 ] [ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 3 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 10 ] [ "%stock%" => 1 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] [ "%stock%" => 5 ] |
Nur 3 auf Lager! |
| de-DE | messages | 1 | twt.extension.announcementBanner.ariaLabel | Ankündigungsbanner |
| de-DE | messages | 1 | twt.extension.announcementBanner.content | <span class="label label-info" style="color:white;">Wichtiger Hinweis:</span> <span class="text">Aktuell kann es bei Server-RAM, CPUs, SSDs und HDDs zu Verfügbarkeits- und Preisschwankungen kommen. Für zeitkritische Projekte kontaktieren Sie uns bitte frühzeitig.</span> |
| de-DE | messages | 1 | twt.extension.uspBar.ariaLabel.header | Darum lohnt sich Einkaufen bei uns |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp1.tooltip | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp1.icon | truck |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp1.title | Versandkostenfrei ab €500 (Standardversand DE) |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp1.subtitle | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp2.tooltip | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp2.icon | briefcase |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp2.title | Nur für gewerbliche Kunden & öffentliche Auftraggeber |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp2.subtitle | subtitle |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp3.tooltip | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp3.icon | headset |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp3.title | 24/7 E-Mail Support |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp3.subtitle | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp4.tooltip | |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp4.icon | medal |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp4.title | Gratis Prämien ab €250 |
| de-DE | messages | 2 | twt.extension.uspBar.usp4.subtitle | |
| de-DE | messages | 1 | general.homeLink | Home |
| de-DE | messages | 2 | twt.header.offcanvasMenuText | Navigation |
| de-DE | messages | 1 | twt.header.searchText | Suche |
| de-DE | messages | 1 | twt.header.wishlistText | Wunschzettel |
| de-DE | messages | 3 | twt.header.accountText | Mein Konto |
| de-DE | messages | 1 | twt.header.cartText | Warenkorb |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suche nach Produkten, Blogeinträgen,.. |
| de-DE | messages | 1 | twt.extension.uspBar.ariaLabel.footer | Noch unentschlossen? Diese Vorteile sprechen für uns |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.newsletter.headline | Ihr 10 Euro Willkommensrabatt: Melden Sie sich für unseren Newsletter an! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.headline | Versandarten |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImage1.title | Benutzerdefiniertes Bild 1 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImage2.title | Benutzerdefiniertes Bild 2 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImage3.title | Benutzerdefiniertes Bild 3 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImages.title1 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImages.title2 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.shipping.customImages.title3 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.shipping.link | /#shipping |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.headline | Zahlungsarten |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImage1.title | Benutzerdefiniertes Bild 1 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImage2.title | Benutzerdefiniertes Bild 2 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImage3.title | Benutzerdefiniertes Bild 3 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImages.title1 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImages.title2 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.payment.customImages.title3 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 3 | twt.widget.payment.link | /#payment |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.headline | Sicher Einkaufen |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage1.title | Benutzerdefiniertes Bild 1 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage2.title | Benutzerdefiniertes Bild 2 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage3.title | Benutzerdefiniertes Bild 3 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage4.title | Benutzerdefiniertes Bild 4 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage5.title | Benutzerdefiniertes Bild 5 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage6.title | Benutzerdefiniertes Bild 6 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title1 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title2 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title3 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title4 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title5 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImages.title6 | Dieser Textbaustein ist #deprecated und wird bald entfernt! |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.content | von Trusted Shops geprüfter und zertifizierter Shop |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage1.ariaLabel | Benutzerdefiniertes Bild 1 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage2.alt | Benutzerdefiniertes Bild 2 Alt-Text |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.awards.customImage3.ariaLabel | Benutzerdefiniertes Bild 3 |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.headline | Find us on |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.instagram.link | https://www.instagram.com/2ndsourcegmbh/ |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.communities.instagram.title | Schau auf Instagram vorbei |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.instagram.name | |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.youtube.link | https://www.youtube.com/watch?v=m9w2BDNx3qo |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.communities.youtube.title | Sieh dir unsere Videos auf YouTube an |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.youtube.name | YouTube |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.whatsapp.link | https://wa.me/message/KRXIQDNAUUMZG1 |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.communities.whatsapp.title | Schreib uns auf WhatsApp |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.whatsapp.name | |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.linkedin.link | https://de.linkedin.com/company/2nd-source-gmbh |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.communities.linkedin.title | Vernetze dich mit uns auf LinkedIn |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.linkedin.name | |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.xing.link | https://www.xing.com/pages/2ndsourcegmbh |
| de-DE | messages | 2 | twt.widget.communities.xing.title | Vernetze dich mit uns auf Xing |
| de-DE | messages | 1 | twt.widget.communities.xing.name | |
| de-DE | messages | 1 |
footer.excludeVatTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/0fe86d2e04d54a38806150b2c2114a4d" "%star%" => "" ] |
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/page/cms/0fe86d2e04d54a38806150b2c2114a4d">Versandkosten</a>. |
| de-DE | messages | 1 |
twt.copyright
[ "%date%" => "2026" "%shopname%" => "2nd Source GmbH" ] |
© 2026 2nd Source GmbH - Alle Rechte vorbehalten. |
| de-DE | messages | 1 |
twt.tcinn
[ "%href%" => "https://themeware.design" "%title%" => "ThemeWare® Shopware Theme" "%name%" => "ThemeWare®" ] |
<a href="https://themeware.design" title="ThemeWare® Shopware Theme" rel="dofollow noopener" target="_blank">ThemeWare®</a> |
Fallback 63
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::IS_BLANK_ERROR | Die Eingabe darf nicht leer sein. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::INVALID_EMAIL_FORMAT_ERROR | Ungültige E-Mail-Adresse. Die E-Mail benötigt das Format "nutzer@beispiel.de". |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::NOT_EQUAL_ERROR | Ihre Eingaben sind nicht identisch. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::TOO_SHORT_ERROR | Die Eingabe ist zu kurz. |
| de-DE | de | messages | 1 | error.VIOLATION::RECAPTCHA_COOKIE_REQUIRED | Bitte akzeptieren Sie die technisch erforderlichen Cookies, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu ermöglichen. |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToContentLink | Zum Hauptinhalt springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToSearch | Zur Suche springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.skipToNavigation | Zur Hauptnavigation springen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | de | messages | 2 |
footer.serviceContactTextPage
[ "%url%" => "/page/cms/d16e36d5caa14a56b9d74753c0d1a49a" ] [ "%url%" => "/page/cms/d16e36d5caa14a56b9d74753c0d1a49a" ] |
Oder über unser <a href="/page/cms/d16e36d5caa14a56b9d74753c0d1a49a" title="Kontaktformular">Kontaktformular</a>. |
| de-DE | de | messages | 6 | listing.filterTitleText | Produkte filtern |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterClose | Filter schließen |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterManufacturerDisplayName | Hersteller |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterByManufacturerAriaLabel | Filtern nach Hersteller |
| de-DE | de | messages | 10 | listing.disabledFilterTooltip | Dieser Filter zeigt in Kombination mit den ausgewählten Filtern keine weiteren Ergebnisse an. |
| de-DE | de | messages | 10 | listing.filterCountAriaLabel | %count% ausgewählt |
| de-DE | de | messages | 8 |
listing.filterByAriaLabel
[ "%name%" => "Prozessorsockel" ] [ "%name%" => "CPU Version" ] [ "%name%" => "Kompatible Server" ] [ "%name%" => "Zustand" ] [ "%name%" => "Prozessorsockel" ] [ "%name%" => "CPU Version" ] [ "%name%" => "Kompatible Server" ] [ "%name%" => "Zustand" ] |
Filtern nach Prozessorsockel |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterPriceDisplayName | Preis |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterByPriceAriaLabel | Filtern nach Preis |
| de-DE | de | messages | 2 |
listing.filterRangeActiveMinLabel
[ "%displayName%" => "Preis" ] [ "%displayName%" => "Preis" ] |
Preis ab |
| de-DE | de | messages | 2 |
listing.filterRangeActiveMaxLabel
[ "%displayName%" => "Preis" ] [ "%displayName%" => "Preis" ] |
Preis bis |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterRangeErrorMessage | Der Mindestwert darf nicht höher sein als der Höchstwert. |
| de-DE | de | messages | 2 |
listing.filterRangeLowerBoundErrorMessage
[ "%lowerBound%" => 0 ] [ "%lowerBound%" => 0 ] |
Der Mindest- und Höchstwert muss größer oder gleich 0 sein. |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterRangeMinLabel | Minimal |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterRangeMaxLabel | Maximal |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterPanelResetAll | Alle zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterResetAllAriaLabel | Alle Filter zurücksetzen |
| de-DE | de | messages | 2 | listing.filterRemoveAriaLabel | Filter entfernen |
| de-DE | de | messages | 4 | general.pagination.title | Paginierung |
| de-DE | de | messages | 4 | general.pagination.first | Erste Seite |
| de-DE | de | messages | 4 | general.pagination.prev | Vorherige Seite |
| de-DE | de | messages | 16 | general.pagination.page | Seite |
| de-DE | de | messages | 4 | general.pagination.next | Nächste Seite |
| de-DE | de | messages | 4 | general.pagination.last | Letzte Seite |
| de-DE | de | messages | 2 | general.sortingLabel | Sortierung |
| de-DE | de | messages | 2 |
listing.filterPanelAriaLivePaginated
(pluralization is used)
[ "%count%" => 24 "%total%" => 81 ] [ "%count%" => 24 "%total%" => 81 ] |
Es werden 24 von 81 Produkten angezeigt. |
| de-DE | de | messages | 96 | listing.addToWishlist | Zum Merkzettel hinzufügen |
| de-DE | de | messages | 48 | listing.removeFromWishlist | Vom Merkzettel entfernen |
| de-DE | de | messages | 48 | listing.regularPriceLabel | Regulärer Preis: |
| de-DE | de | messages | 48 | general.netTaxInformation | Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| de-DE | de | messages | 48 | listing.boxAddProduct | In den Warenkorb |
| de-DE | de | messages | 1 | general.scrollUpBtn | Zurück zum Anfang der Seite springen |
| de-DE | de | messages | 1 | global.default.close | Schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | general.back | Zurück |
| de-DE | de | messages | 2 | header.logoLink | Zur Startseite gehen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.navigationAriaLabel | Hauptnavigation |
| de-DE | de | messages | 1 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | de | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlist | Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 1 | header.wishlistAriaLiveTemplate | Du hast %counter% Produkte auf dem Merkzettel |
| de-DE | de | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | de | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | de | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | de | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | de | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | de | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | de | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | de | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | de | messages | 1 | checkout.cartTitle | Warenkorb |
| de-DE | de | messages | 6 | general.toCategory | Zur Kategorie |
| de-DE | de | messages | 6 | general.closeMenu | Menü schließen |
| de-DE | de | messages | 1 | header.searchCloseButton | Die Dropdown-Suche schließen |
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.